casa
>
produtos > Bloco de desgaste de ferro branco >
Barra de desgaste do skid
Barra de desgaste do skid
Marca : Hyster, Domite
A Origem do Produto : China
O tempo de entrega : 5 dias
A capacidade de abastecimento : 100 toneladas por mês
Hyster alta qualidade Domite material Blocos de proteção (700BHN):
Tipo: RECTANGULAR, HERRINGBONE
● Hyster 700BHN Skid Bars são muito superiores ao padrão Q
● A placa de suporte de aço suave permite fácil soldagem no lugar e absorve a força de impacto.
● Eles apresentam Tapered
● Geométrico
● Use canais que embalam com Ore criando Ore no Ore Wear
● Várias formas
Tipo | Item número. | Tamanho | Dimensão (mm) | NW | ||||
(milímetros) | UMA | B | C | D | E | (kg) | ||
1 | SB1-214 | 214x101x34 | 214 | 101 | 22 | 12 | 34 | 5.1 |
SB1-302 | 302x101x34 | 302 | 101 | 22 | 12 | 34 | 7.3 | |
SB1-154 | 154x101x34 | 154 | 101 | 22 | 12 | 34 | 3.7 | |
SB1-279 | 279x75x34 | 297 | 75 | 22 | 12 | 34 | 6.1 | |
2 | SB2-214 | 214x101x34 | 214 | 101 | 22 | 12 | 34 | 5.9 |
SB2-214R | 214x101x34 | 214 | 101 | 22 | 12 | 34 | 5.9 | |
SB2-302 | 302x101x34 | 302 | 101 | 22 | 12 | 34 | 8.4 | |
SB2-302R | 302x75x34 | 302 | 75 | 22 | 12 | 34 | 8.4 | |
SB2-154 | 154x101x34 | 154 | 101 | 22 | 12 | 34 | 4.2 | |
SB2-154R | 154x75x34 | 154 | 75 | 22 | 12 | 34 | 4.2 | |
3 | SB3-250A | 250x150x45 | 250 | 150 | 20 | 25 | 45 | 13.1 |
SB3-200 | 200x150x45 | 200 | 150 | 20 | 25 | 45 | 10.5 | |
SB3-250B | 250x250x45 | 250 | 250 | 20 | 25 | 45 | 21.9 |
HYSTER cria formas e tamanhos personalizados especificamente projetados para sua aplicação!
Alguma pergunta? Ligar+86-1378616 0497ou emailsales@hystertech.com
Por favor, sinta-se livre para dar o seu inquérito no formulário abaixo.