Placas de desgaste rígidas
Marca : Hyster
A Origem do Produto : China
O tempo de entrega : 5 dias
A capacidade de abastecimento : 160 toneladas por mês
China Fornecedor profissional para chapas de desgaste de carboneto de cromo
Nome do Produto | Placa de desgaste rígida, placa de aço de resistência ao desgaste de sobreposição, placas de desgaste revestidas, placas de sobreposição de carboneto de cromo alto, placas de desgaste de sobreposição |
Técnica | Hardfacing, soldagem em arco aberto, soldagem de arco submerso |
Uso Especial | Forro de desgaste da calha, forro de desgaste da tremonha, proteção contra desgaste do balde etc. |
Material | Q235 / Q345G com alta cobertura de carboneto de cromo / hardfacing |
Largura | 50-1500mm |
Espessura de sobreposição | 4mm-30mm |
Personalizado | sim |
Padrão | AISI, ASTM |
Composição química | C: 4,0-5,0% Cr: 25-40% |
Dureza da camada rígida | 58-65HRC |
Temperatura resistente ao desgaste | |
Microestrutura | Fração de volume de carboneto (Cr7C3) acima de 50% |
Características
● Solução econômica quando comparada aos aços tradicionais resistentes à abrasão
● Recomendado para resistência ao desgaste por abrasão, desgaste, cavitação e erosão de partículas em aplicações de alta temperatura (até 1100 ° F).
● Ideal para resistência à abrasão de impacto leve a moderado.
● Baixo custo de manutenção e fácil instalação.
● A superfície de sobreposição da placa CCO consistirá em uma série de pérolas com numerosas fissuras de cabelos nelas. Estas fissuras de cruzamento adequadamente espaçadas são um fenômeno natural e são benéficas para o material. As rachaduras se propagam através da sobreposição e terminam na linha de fusão.
Padrão Sobreposições | Peso | Tamanho da folha padrão (mm) | Espessura geral |
sq / m (kg) | |||
4 ON 4 | 62 | 1500x3000 / 1200x2400 | 8 |
4 ON 6 | 78 | 1500x3000 / 1200x2400 | 10 |
6 ON 6 | 94 | 1500x3000 / 1200x2400 | 12 |
5 ON 8 | 102 | 1500x3000 / 1200x2400 | 13 |
6 ON 8 | 109 | 1500x3000 / 1200x2400 | 14 |
8 ON 8 | 126 | 1500x3000 / 1200x2400 | 16 |
5 ON 10 | 118 | 1500x3000 / 1200x2400 | 15 |
6 ON 10 | 126 | 1500x3000 / 1200x2400 | 16 |
8 ON 10 | 141 | 1500x3000 / 1200x2400 | 18 |
9 ON 10 | 149 | 1500x3000 / 1200x2400 | 19 |
10 ON 10 | 157 | 1500x3000 / 1200x2400 | 20 |
12 ON 12 | 188 | 1500x3000 / 1200x2400 | 24 |
17 ON 12 | 222 | 1500x3000 / 1200x2400 | 29 |
Especificações da aplicação
● Corte - Queima de plasma, arco de ar, serra abrasiva ou jato de água.
● Soldagem - Nossa placa de sobreposição CCO pode ser unida pela soldagem do substrato ao substrato usando o fio / haste de solda 309.
● Curvar - Usando um prensador, a formação deve ser perpendicular à direção da passagem de solda.
● O laminado de placas deve ser realizado nas instruções das contas de sobreposição.
O talão de solda de sobreposição pode estar na direção do comprimento!